новости в тренде
Будьте в курсе новостей первыми
В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине были разыграны восемь комплектов наград.
Чемпионы и призеры были определены в биатлоне (женщины, спринт), горных лыжах (мужчины, гигантский слалом), конькобежном спорте (мужчины, 500 м), лыжных гонках (женщины, эстафета), прыжках с трамплина (мужчины, большой трамплин), скелетоне (женщины, одиночки), шорт-треке (мужчины, 1500 м).
Лидером медального зачета остается сборная Норвегии — 10 золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. На втором месте находится Италия, на третьем — США.
Медальный зачет Олимпиады-2026
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
| 1 | Норвегия | 10 | 3 | 7 | 20 |
| 2 | Италия | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 3 | США | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 4 | Австрия | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5 | Франция | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | Германия | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7 | Нидерланды | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 8 | Швеция | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Швейцария | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 10 | Япония | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 11 | Австралия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Чехия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Словения | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Корея | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Канада | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Китай | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Польша | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
новости в тренде