новости в тренде
Будьте в курсе новостей первыми
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 30 декабря сдадут в эксплуатацию Новый скоростной пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку
Об этом сообщили Media.Az из организации.
Поезд будет отправляться в 09:00 по четным дням месяца из Баку, по нечетным дням - из Гянджи.
Время пребывания в пути - 4 часа 28 минут.
Экспресс будет останавливаться на станциях Баладжары, Евлах и Гёран.
В скоростном поезде, состоящем из четырех вагонов, 367 сидячих мест – девять мест первого класса, 62 места бизнес-класса и 296 мест стандарт-класса.
| Направление | Расстояние,км | Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN) | ||
| Стандарт | Бизнес | Первый класс | ||
| Баку - Гянджа | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
| Баку - Гёран | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Баку - Евлах | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Баку - Гянджа | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Баку - Гёран | 305 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Баку - Евлах | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Евлах - Гянджа | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
| Евлах - Гёран | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
| Евлах -Баладжары | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Евлах - Баку | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Гёран - Гянджа | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
| Гёран - Евлах | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
| Гёран -Баладжары | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Гёран - Баку | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Гянджа - Гёран | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
| Гянджа - Евлах | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
| Гянджа - Баладжары | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Гянджа - Баку | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
новости в тренде