новости в тренде
Объявлена дата очередного аукциона по продаже и долгосрочной аренде муниципальных земель в Азербайджане.
Как сообщает Baku.ws, торги состоятся 12 августа.
На аукцион выставлены участки в Хызинском, Сиязаньском, Зардабском, Геранбойском, Шабранском, Хачмазском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Гобустанском, Гахском и Балакянском районах.
Крупнейший лот — пастбище площадью 110 гектаров в селе Ситалчай Хызинского района. Участок предназначен для животноводства и передается в аренду на 15 лет. Начальная цена - 5 940 манатов.
Самая низкая стартовая цена зафиксирована за участком в 3 гектара в селе Шорабад Хызинского района (в ведении муниципалитета Гилази). Он также предназначен для животноводства и сдается в аренду на 15 лет. Начальная стоимость - 162 маната.
Полный перечень лотов представлен в таблице ниже:
| Ərazi | Qurum | Əməliyyat | Sahə | Təyinat | İlkin qiymət (AZN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xızı, Şorabad | Giləzi Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 3 ha | Heyvandarlıq | 162 |
| Xızı, Sitalçay | Giləzi Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 110 ha | Heyvandarlıq | 5 940 |
| Siyəzən, Tuğay | Yenikənd Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 5 000 kv.m | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 55 |
| Zərdab, Bıçaqçı | Bıçaqçı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 2 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 300 |
| Zərdab, Bıçaqçı | Bıçaqçı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1,3 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 195 |
| Zərdab, İsaqbağı | Dəkkəoba Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1 ha | Heyvandarlıq | 130 |
| Goranboy, Borsunlu | Borsunlu Bələdiyyəsi | Satış | 30 kv.m | Sahibkarlıq | 1 800 |
| Şabran, Pirəmsən | Gəndov Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 3 ha | Heyvandarlıq | 360 |
| Şabran, Rəhimli | Rəhimli Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1,94 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 194 |
| Xaçmaz, Dədəli | Qusarçay Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 3,9 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 487 |
| Xaçmaz, Sibiroba | Qusarçay Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 4 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 500 |
| Xaçmaz, Nağıoba | Qusarçay Bələdiyyəsi | Satış | 430 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 2 266 |
| Xaçmaz, Nağıoba | Qusarçay Bələdiyyəsi | Satış | 1 200 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 6 324 |
| Xaçmaz, Nağıoba | Qusarçay Bələdiyyəsi | Satış | 1 200 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 6 324 |
| Xaçmaz, Nağıoba | Qusarçay Bələdiyyəsi | Satış | 1 200 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 6 324 |
| Xaçmaz, Nağıoba | Qusarçay Bələdiyyəsi | Satış | 1 200 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 6 328 |
| Xaçmaz, Qıraqlı | Nərəcan Bələdiyyəsi | Satış | 547 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 3 610 |
| Xaçmaz, Meçitoba | Nərəcan Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 7 000 kv.m | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 140 |
| Xaçmaz, Yataqoba | Nərəcan Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1,43 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 286 |
| Cəlilabad, Seyidbazar | Cəlilabad Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1,34 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 382 |
| Yardımlı, Gilar | Şəfəqli Bələdiyyəsi | Satış | 521 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 2 100 |
| Qobustan, Bəklə | Cəyirli Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 2,67 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 267 |
| Qobustan, Bəklə | Cəyirli Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 2,6 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 260 |
| Qax, Uzuntala | Qaxbaş Bələdiyyəsi | 5 illik icarə | 7,76 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 1 552 |
| Qax, Uzuntala | Qaxbaş Bələdiyyəsi | 5 illik icarə | 1,95 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 390 |
| Qax, Uzuntala | Qaxbaş Bələdiyyəsi | 5 illik icarə | 1,63 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 326 |
| Qax, Uzuntala | Qaxbaş Bələdiyyəsi | 5 illik icarə | 4,30 ha | Kənd təsərrüfatı istehsalı | 860 |
| Balakən, Püştətala | Kortala Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 8 000 kv.m | Bağçılıq | 240 |
| Balakən, Püştətala | Kortala Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 4 100 kv.m | Bağçılıq | 123 |
новости в тренде