новости в тренде
Правительство Азербайджана пересмотрело большинство статей расходов госбюджета на 2025 год по сравнению с первоначальным вариантом.
Представляем соответствующий законопроект с внесенными в него изменениями:
| № | Направления расходов | Предполагаемая сумма (млн манатов) | Сравнение | ||
| Сейчас | Ранее | С начальным вариантом | с 2024 годом | ||
| 1 | Государственные услуги общего назначения | 5 247,3 | 5 241,3 | +0,1 % | + 15,5 % |
| 2 | Оборона и национальная безопасность | 8 396,3 | 6 658,3 | + 26,1 % | + 17,8 % |
| 3 | Судебная власть, правоохранительные органы и прокуратура | 3 205,2 | 3 207,7 | -0,1 % | +3,7 % |
| 4 | Образование | 4 946,1 | 4 945,8 | +cüzi | +8,7 % |
| 5 | Здравоохранение | 1 999,4 | 1 997,2 | + 0,1% | + 7,1 % |
| 6 | Социальная защита и социальное обеспечение | 4 811,8 | 4 998,0 | -3,7 % | 9,6 % çox |
| 7 | Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие подобные виды деятельности | 635,3 | 635,3 | 0,0 % | + 10,4 % |
| 8 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 364,2 | 366,2 | -0,5 % | - 0,8 % |
| 9 | Сельское хозяйство | 1 171,9 | 1 171,9 | 0,0 % | - 2,6 % |
| 10 | Охрана окружающей среды | 417,7 | 417,7 | 0,0 % | + 10,8 % |
| 11 | Экономическая деятельность | 8 444,1 | 8 455,0 | - 0,1 % | - 14,7 % |
| 12 | Расходы, не относящиеся к основным разделам | 1 728,3 | 1 573,2 | + 9,9 % | - 1,3 % |
| Итого | 38 316,0 | 36 616,0 | + 4,6 % | - 3,6 % | |
Источник: Report
новости в тренде