новости в тренде
Будьте в курсе новостей первыми
Транспортные средства, принадлежащие Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики (Azərsığorta), выставляются на аукцион.
Как сообщили в Государственной cлужбе по вопросам имущества при Министерстве экономики, на торги выставлены транспортные средства, выпущенные в период с 2000 по 2019 годы.
Стартовая цена лотов варьируется от 180 до 58 050 манатов. Автомобиль со стартовой ценой всего в 180 манатов уже второй раз попадает на аукцион.
Отметим, соответствующим указом Президента Ильхама Алиева вышеупомянутая компания была ликвидирована в конце января 2024 года.
Представляем список транспортных средств, которые будут выставлены на аукцион 13 февраля 2025 года:
| П/Н | Наименование балансодержателя | Марка транспортного средства | Государственный номерной знак | Год выпуска | Стартовая цена (в манатах) | 10% задаток (в манатах) |
| 1 | Государственная страховая коммерческая компания Азербайджанской Республики | Lexus GX460 | 99 PH 649 | 2014 | 42 030 | 4 203 |
| Hyundai Sonata | 10 PD 755 | 2010 | 12 600 | 1 260 | ||
| Hyundai Sonata | 10 AV 730 | 2003 | 3 510 | 351 | ||
| Khazar Peugeot | 99 PE 131 | 2019 | 58 050 | 5 805 | ||
| Khazar Peugeot | 99 PD 405 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 56 AA 083 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 24 AA 098 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 22 AA 075 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 08 AA 077 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 90 PB 869 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 31 AA 106 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 37 AA 056 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 99 PB 838 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 77 AL 568 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 90 PS 067 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 90 PH 970 | 2019 | ||||
| Khazar Peugeot | 25 AA 110 | 2019 | ||||
| Kia Sportage | 59 AA 081 | 2012 | 3 960 | 396 | ||
| Naz Lifan LF 7185-720 | 59 AA 069 | 2015 | 8 820 | 882 | ||
| Nissan Maxima | 10 JU 846 | 2003 | 180 | 18 | ||
| Chevrolet Niva | 34 AA 110 | 2015 | 49950 | 4995 | ||
| Chevrolet Niva | 22 AC 296 | 2009 | ||||
| ВАЗ 2106 | 07 AA 028 | 2005 | ||||
| ВАЗ 2106 | 27 AA 147 | 2004 | ||||
| ВАЗ 21074 | 05 AA 064 | 2010 | ||||
| ВАЗ 21074 | 57 AA 107 | 2010 | ||||
| ВАЗ 21074 | 03 AA 063 | 2007 | ||||
| ВАЗ 21074 | 23 AA 097 | 2007 | ||||
| ВАЗ 21074 | 35 AA 064 | 2007 | ||||
| ВАЗ 21074 | 10 AR 657 | 2005 | ||||
| ВАЗ 21074 | 36 AA 099 | 2010 | ||||
| ВАЗ 21074 | 40 AA 140 | 2007 | ||||
| ВАЗ 21074 | 14 AA 033 | 2010 | ||||
| ВАЗ 21074 | 56 AA 082 | 2000 | ||||
| ВАЗ 21214 Нива | 15 AA 092 | 2015 | ||||
| ВАЗ 21214 Нива | 62 AA 145 | 2012 | ||||
| ВАЗ 21214 Нива | 09 AA 118 | 2012 | ||||
| ВАЗ 21214 Нива | 41 AA 048 | 2009 | ||||
| ВАЗ 21214 Нива | 43 AA 037 | 2012 | ||||
| BMW 740 | 77 YS 474 | 2012 | 13 700 | 1 370 | ||
| FAW B30 | 07 AA 065 | 2019 | 7 100 | 710 |
новости в тренде