новости в тренде
Будьте в курсе новостей первыми
В Азербайджане определены тарифы за транспортировку автомобилей на охраняемые стоянки, состоящие на балансе Министерства внутренних дел, а также за их дальнейшее содержание на данных площадках.
Данное решение было принято по итогам заседания коллегии ведомства.
| Ряд № | Наименование | Единица измерения | Сумма сбора (в манатах, включая НДС) |
| 1. | Доставка транспортных средств на стоянки с помощью эвакуаторов | число*рейс | 30 |
| 2. | Остановка транспортных средств на стоянках | ||
| 2.1. | Ежедневная плата за стоянку 1 транспортного средства массой до 3,5 тонны (включая 3,5 тонны) на парковке | число*дней | 2 |
| 2.2. | Ежедневная плата за стоянку 1 единицы транспортного средства массой от 3,5 тонны до 10 тонн (включительно) на парковке | число*дней | 3 |
| 2.3. | Плата за ежедневную стоянку 1 транспортного средства массой свыше 10 тонн | число*дней | 5 |
новости в тренде