новости в тренде
В Азербайджане в январе-октябре 2025-го суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 963,68 млн долларов, что на 123,85 миллиона долларов, или на 14,75% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (839,833 млн долларов).
Как сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, перечень госкомпаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с долей в 35,7%.
Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта:
| Компания | Объем экспорта в январе-октябре 2025 года (млн долларов) | Объем экспорта в январе-октябре 2024 года (млн долларов) | Разница в % |
| Управление маркетинга и экономических операций SOCAR | 344,1 | 344,5 | -0,12% |
| SOCAR Polymer | 223,3 | 218,8 | 2,06% |
| AzerGold | 196,3 | 110 | 78,45% |
| ООО «Азералюминий» | 103,8 | 118,7 | -12,55% |
| Управление экспорта газа SOCAR | 57,2 | 0 | - |
| ООО АПК «Азерпамбыг» | 33,3 | 46,7 | -28,69% |
| SOCAR-Dalgidj | 1,9 | 0 | - |
| ООО «Завод минеральной воды İSTİSU» | 1,6 | 0 | - |
| ЗАО «Азербайджанские железные дороги» | 1,5 | 0,266 | 463,91% |
| Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономнйо Республики | 0,68 | 0,867 | -21,57% |
В отчетный период ненефтяной экспорт страны вырос на 6,6% и достиг 2,99 млрд долларов.
новости в тренде