новости в тренде
Будьте в курсе новостей первыми
Утверждены размеры заработной платы сотрудников Института проектирования и научных исследований по водному хозяйству и мелиорации, действующего при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана. В выплаты включены должностные оклады, надбавки, премии и другие вознаграждения.
Cоответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, должностной оклад директора института составит 6 000 манатов, заместителя директора и заместителя директора - главного инженера - 5 000 манатов, руководителя центра - 4 200 манатов, заведующих отделами - 4 000 манатов.
Надбавки, премии и другие выплаты сотрудникам будут производиться за счет доходов, полученных от оказания услуг.
| № | Должность | Ежемесячный должностной оклад (в манатах) |
| 1. | Директор | 6000 |
| 2. | Заместитель директора, заместитель директора – главный инженер | 5000 |
| 3. | Начальник центра | 4200 |
| 4. | Начальник отдела | 4000 |
| 5. | Заместитель начальника центра | 3400 |
| 6. | Заместитель начальника отдела | 3300 |
| 7. | Начальник участка | 2900 |
| 8. | Заведующий сектором, заведующий сектором – главный бухгалтер | 2700 |
| 9. | Помощник директора | 2600 |
| 10. | Ученый секретарь | 2300 |
| 11. | Главный советник, главный научный сотрудник | 2100 |
| 12. | Главный агроном, главный механик | 2000 |
| 13. | Ведущий советник, ведущий экономист, ведущий научный сотрудник | 1800 |
| 14. | Старший инженер, старший советник, старший научный сотрудник | 1600 |
| 15. | Инженер, советник, научный сотрудник, технолог-аналитик | 1400 |
| 16. | Младший научный сотрудник, старший лаборант | 1200 |
| 17. | Заведующий складским хозяйством | 910 |
| 18. | Кладовщик | 890 |
| 19. | Лаборант, оператор компьютера, диспетчер | 700 |
| 20. | Электрик, водитель | 600 |
| 21. | Технический работник (оператор котельной, рабочий, уборщица, садовник, сторож) | 500 |
новости в тренде